(相关资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月10日收盘,两市共1392只个股流通市值低于30亿元,其中787只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1927只个股总市值低于50亿元,其中841只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为文化退0.77亿元、中潜退1.22亿元、易尚退1.30亿元。总市值最小的前3只股票分别为文化退0.91亿元、中潜退1.31亿元、易尚退1.55亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.77 | 0.91 | - | 社会服务 |
300526 | 中潜退 | 1.22 | 1.31 | - | 纺织服饰 |
002751 | 易尚退 | 1.30 | 1.55 | - | 社会服务 |
000038 | 大通退 | 1.38 | 2.88 | 1.62 | 综合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300297 | 蓝盾退 | 2.99 | 3.00 | - | 计算机 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301336 | 趣睡科技 | 4.58 | 18.30 | 71.25 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.60 | 16.47 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.64 | 18.56 | 346.65 | 机械设备 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 4.88 | 18.83 | - | 建筑装饰 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301209 | 联合化学 | 4.96 | 19.82 | 51.95 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.03 | 17.86 | - | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.16 | 20.60 | 62.38 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.29 | 21.18 | 30.56 | 纺织服饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.35 | 21.30 | 30.79 | 家用电器 |
001231 | 农心科技 | 5.46 | 21.85 | 32.40 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.47 | 20.72 | 146.93 | 轻工制造 |
600077 | *ST宋都 | 5.49 | 5.49 | - | 房地产 |
605318 | 法狮龙 | 5.50 | 18.15 | 225.62 | 建筑材料 |
301234 | 五洲医疗 | 5.53 | 20.40 | 39.33 | 医药生物 |
605255 | 天普股份 | 5.60 | 22.42 | 63.62 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 5.61 | 21.18 | 29.34 | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.62 | 22.47 | - | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.67 | 22.68 | 48.60 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 5.70 | 20.92 | - | 环保 |
001336 | 楚环科技 | 5.72 | 22.90 | 46.96 | 环保 |
605188 | 国光连锁 | 5.77 | 47.33 | 43.34 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方科技网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com