【资料图】
2023年2月9日,圣湘生物发生了4笔大宗交易,总成交212.88万股,成交金额4596.51万元,成交均价21.59元。当日收盘报价23.86元,涨幅1.10%,成交金额8541.08万元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.82%,折价9.51%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 2159.00万 | 25.28 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2 | 62.00万 | 1338.58万 | 15.67 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 3 | 40.00万 | 863.60万 | 10.11 | 21.59 | 23.86 | -9.51 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 4 | 10.88万 | 235.33万 | 2.76 | 21.63 | 23.86 | -9.35 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
| 603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
| 600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
| 300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2023年2月9日,圣湘生物发生4笔大宗交易,总成交212 88万股,成交金额4596 51万元,成交均价21 59元,折价9 51%。
【南昌购房补贴政策最新消息汇总(持续更新)】一、南昌市人才10条购房补贴补贴内容:全日制博士可享受10万元一次性购房补贴;全日制硕士研究
据商务部2月9日消息,据商务部市场运行监测系统显示,上周(1月30日至2月5日)全国食用农产品市场价格比前一周(环比,下同)下降2 2%,生产资料市
1、是水瓶座。农历01年正月初一是公历2001年1月24日。星座的日期是按照新历来划分的。而大年初一是阴历,阴历每年对应的新历日期都不一样,但是
一、现代lafesta什么车1、是北京现代LAFESTA菲斯塔。北京现代一向以设计美观著称,而北京现代的LAFESTA
Copyright © 2015-2022 南方科技网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com